The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Antall forespørsler | Antall sidevisninger | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 2,809 | 1,551 |
| 2. | 00:05 | 2,638 | 1,416 |
| 3. | 00:10 | 2,465 | 1,513 |
| 4. | 00:15 | 2,083 | 1,120 |
| 5. | 00:20 | 2,357 | 1,296 |
| 6. | 00:25 | 2,228 | 1,415 |
| 7. | 00:30 | 2,214 | 1,337 |
| 8. | 00:35 | 2,071 | 1,238 |
| 9. | 00:40 | 1,874 | 1,288 |
| 10. | 00:45 | 2,042 | 1,173 |
| 11. | 00:50 | 2,318 | 1,521 |
| 12. | 00:55 | 1,894 | 1,114 |
| 13. | 01:00 | 1,565 | 987 |
| 14. | 01:05 | 1,729 | 972 |
| 15. | 01:10 | 1,798 | 1,144 |
| 16. | 01:15 | 2,032 | 1,212 |
| 17. | 01:20 | 1,434 | 935 |
| 18. | 01:25 | 1,414 | 882 |
| 19. | 01:30 | 1,859 | 1,260 |
| 20. | 01:35 | 1,695 | 1,120 |
| 21. | 01:40 | 1,781 | 1,214 |
| 22. | 01:45 | 1,830 | 1,211 |
| 23. | 01:50 | 1,681 | 1,035 |
| 24. | 01:55 | 1,794 | 1,150 |
| 25. | 02:00 | 1,897 | 1,329 |
| 26. | 02:05 | 1,831 | 1,287 |
| 27. | 02:10 | 1,232 | 803 |
| 28. | 02:15 | 1,406 | 974 |
| 29. | 02:20 | 1,462 | 966 |
| 30. | 02:25 | 1,295 | 901 |
| 31. | 02:30 | 1,382 | 972 |
| 32. | 02:35 | 1,314 | 841 |
| 33. | 02:40 | 1,394 | 916 |
| 34. | 02:45 | 1,435 | 959 |
| 35. | 02:50 | 1,426 | 946 |
| 36. | 02:55 | 1,333 | 889 |
| 37. | 03:00 | 1,579 | 1,034 |
| 38. | 03:05 | 1,442 | 1,102 |
| 39. | 03:10 | 1,426 | 965 |
| 40. | 03:15 | 1,213 | 836 |
| 41. | 03:20 | 973 | 685 |
| 42. | 03:25 | 1,166 | 841 |
| 43. | 03:30 | 1,530 | 1,097 |
| 44. | 03:35 | 1,249 | 908 |
| 45. | 03:40 | 1,401 | 1,046 |
| 46. | 03:45 | 1,460 | 1,051 |
| 47. | 03:50 | 1,481 | 1,095 |
| 48. | 03:55 | 1,445 | 879 |
| 49. | 04:00 | 1,186 | 904 |
| 50. | 04:05 | 1,340 | 926 |
| 51. | 04:10 | 1,265 | 940 |
| 52. | 04:15 | 1,430 | 1,111 |
| 53. | 04:20 | 1,502 | 1,026 |
| 54. | 04:25 | 1,701 | 1,213 |
| 55. | 04:30 | 1,312 | 904 |
| 56. | 04:35 | 1,400 | 1,013 |
| 57. | 04:40 | 1,380 | 953 |
| 58. | 04:45 | 1,514 | 938 |
| 59. | 04:50 | 1,541 | 1,077 |
| 60. | 04:55 | 1,739 | 1,259 |
| 61. | 05:00 | 1,531 | 1,041 |
| 62. | 05:05 | 1,804 | 1,337 |
| 63. | 05:10 | 1,514 | 928 |
| 64. | 05:15 | 1,741 | 1,126 |
| 65. | 05:20 | 1,663 | 1,072 |
| 66. | 05:25 | 1,944 | 1,326 |
| 67. | 05:30 | 1,955 | 1,253 |
| 68. | 05:35 | 1,950 | 1,205 |
| 69. | 05:40 | 2,154 | 1,473 |
| 70. | 05:45 | 1,843 | 1,215 |
| 71. | 05:50 | 2,039 | 1,239 |
| 72. | 05:55 | 1,877 | 1,161 |
| 73. | 06:00 | 2,329 | 1,383 |
| 74. | 06:05 | 2,375 | 1,448 |
| 75. | 06:10 | 2,444 | 1,483 |
| 76. | 06:15 | 2,893 | 1,626 |
| 77. | 06:20 | 2,748 | 1,714 |
| 78. | 06:25 | 2,911 | 1,821 |
| 79. | 06:30 | 2,886 | 1,524 |
| 80. | 06:35 | 2,886 | 1,658 |
| 81. | 06:40 | 2,810 | 1,380 |
| 82. | 06:45 | 3,182 | 1,799 |
| 83. | 06:50 | 2,950 | 1,671 |
| 84. | 06:55 | 2,609 | 1,454 |
| 85. | 07:00 | 3,148 | 1,878 |
| 86. | 07:05 | 3,429 | 1,978 |
| 87. | 07:10 | 3,463 | 1,921 |
| 88. | 07:15 | 4,146 | 2,273 |
| 89. | 07:20 | 3,482 | 2,000 |
| 90. | 07:25 | 3,848 | 1,926 |
| 91. | 07:30 | 3,173 | 1,642 |
| 92. | 07:35 | 4,169 | 2,180 |
| 93. | 07:40 | 4,176 | 2,390 |
| 94. | 07:45 | 3,734 | 2,006 |
| 95. | 07:50 | 4,491 | 2,251 |
| 96. | 07:55 | 4,543 | 2,242 |
| 97. | 08:00 | 4,654 | 2,417 |
| 98. | 08:05 | 4,138 | 2,112 |
| 99. | 08:10 | 3,747 | 1,870 |
| 100. | 08:15 | 4,307 | 2,256 |
| 101. | 08:20 | 3,899 | 1,844 |
| 102. | 08:25 | 4,541 | 2,280 |
| 103. | 08:30 | 4,802 | 2,467 |
| 104. | 08:35 | 4,864 | 2,525 |
| 105. | 08:40 | 4,523 | 2,170 |
| 106. | 08:45 | 4,924 | 2,411 |
| 107. | 08:50 | 4,619 | 2,262 |
| 108. | 08:55 | 5,455 | 2,786 |
| 109. | 09:00 | 4,528 | 2,280 |
| 110. | 09:05 | 5,215 | 2,550 |
| 111. | 09:10 | 4,959 | 2,323 |
| 112. | 09:15 | 5,115 | 2,450 |
| 113. | 09:20 | 5,075 | 2,613 |
| 114. | 09:25 | 5,258 | 2,720 |
| 115. | 09:30 | 4,429 | 2,290 |
| 116. | 09:35 | 4,866 | 2,399 |
| 117. | 09:40 | 4,725 | 2,276 |
| 118. | 09:45 | 5,202 | 2,455 |
| 119. | 09:50 | 4,740 | 2,269 |
| 120. | 09:55 | 4,761 | 2,441 |
| 121. | 10:00 | 4,974 | 2,359 |
| 122. | 10:05 | 4,977 | 2,439 |
| 123. | 10:10 | 5,580 | 2,630 |
| 124. | 10:15 | 5,492 | 2,644 |
| 125. | 10:20 | 5,282 | 2,573 |
| 126. | 10:25 | 5,566 | 2,699 |
| 127. | 10:30 | 5,347 | 2,452 |
| 128. | 10:35 | 5,352 | 2,624 |
| 129. | 10:40 | 5,393 | 2,731 |
| 130. | 10:45 | 5,687 | 2,729 |
| 131. | 10:50 | 6,082 | 2,836 |
| 132. | 10:55 | 5,523 | 2,740 |
| 133. | 11:00 | 5,329 | 2,621 |
| 134. | 11:05 | 5,188 | 2,510 |
| 135. | 11:10 | 6,011 | 2,911 |
| 136. | 11:15 | 5,455 | 2,636 |
| 137. | 11:20 | 5,893 | 2,817 |
| 138. | 11:25 | 5,758 | 2,838 |
| 139. | 11:30 | 4,892 | 2,278 |
| 140. | 11:35 | 5,987 | 2,804 |
| 141. | 11:40 | 5,737 | 2,707 |
| 142. | 11:45 | 6,119 | 2,973 |
| 143. | 11:50 | 5,952 | 2,801 |
| 144. | 11:55 | 5,945 | 2,760 |
| 145. | 12:00 | 5,626 | 2,765 |
| 146. | 12:05 | 5,859 | 2,814 |
| 147. | 12:10 | 6,299 | 2,994 |
| 148. | 12:15 | 6,057 | 2,992 |
| 149. | 12:20 | 5,990 | 2,841 |
| 150. | 12:25 | 5,891 | 2,767 |
| 151. | 12:30 | 6,295 | 3,175 |
| 152. | 12:35 | 6,463 | 3,002 |
| 153. | 12:40 | 5,663 | 2,828 |
| 154. | 12:45 | 5,525 | 2,620 |
| 155. | 12:50 | 5,476 | 2,571 |
| 156. | 12:55 | 5,347 | 2,650 |
| 157. | 13:00 | 5,799 | 2,878 |
| 158. | 13:05 | 5,249 | 2,456 |
| 159. | 13:10 | 5,065 | 2,487 |
| 160. | 13:15 | 5,391 | 2,639 |
| 161. | 13:20 | 5,174 | 2,507 |
| 162. | 13:25 | 4,507 | 2,284 |
| 163. | 13:30 | 5,197 | 2,734 |
| 164. | 13:35 | 5,008 | 2,350 |
| 165. | 13:40 | 5,255 | 2,487 |
| 166. | 13:45 | 5,430 | 2,611 |
| 167. | 13:50 | 5,553 | 2,714 |
| 168. | 13:55 | 4,816 | 2,442 |
| 169. | 14:00 | 4,777 | 2,497 |
| 170. | 14:05 | 5,388 | 2,542 |
| 171. | 14:10 | 5,287 | 2,720 |
| 172. | 14:15 | 4,675 | 2,466 |
| 173. | 14:20 | 5,680 | 2,706 |
| 174. | 14:25 | 5,535 | 2,702 |
| 175. | 14:30 | 5,534 | 2,848 |
| 176. | 14:35 | 4,459 | 2,170 |
| 177. | 14:40 | 5,367 | 2,727 |
| 178. | 14:45 | 5,073 | 2,604 |
| 179. | 14:50 | 5,756 | 2,769 |
| 180. | 14:55 | 5,816 | 2,831 |
| 181. | 15:00 | 6,066 | 2,988 |
| 182. | 15:05 | 4,936 | 2,443 |
| 183. | 15:10 | 5,254 | 2,559 |
| 184. | 15:15 | 5,259 | 2,535 |
| 185. | 15:20 | 5,018 | 2,437 |
| 186. | 15:25 | 4,866 | 2,442 |
| 187. | 15:30 | 5,303 | 2,630 |
| 188. | 15:35 | 5,430 | 2,623 |
| 189. | 15:40 | 6,555 | 2,930 |
| 190. | 15:45 | 6,119 | 2,611 |
| 191. | 15:50 | 5,606 | 2,648 |
| 192. | 15:55 | 6,215 | 2,777 |
| 193. | 16:00 | 6,417 | 3,094 |
| 194. | 16:05 | 6,998 | 3,453 |
| 195. | 16:10 | 6,809 | 3,127 |
| 196. | 16:15 | 6,064 | 2,848 |
| 197. | 16:20 | 6,524 | 3,031 |
| 198. | 16:25 | 7,182 | 3,278 |
| 199. | 16:30 | 6,868 | 3,083 |
| 200. | 16:35 | 7,319 | 3,349 |
| 201. | 16:40 | 7,403 | 3,261 |
| 202. | 16:45 | 6,874 | 3,193 |
| 203. | 16:50 | 7,872 | 3,311 |
| 204. | 16:55 | 6,670 | 2,766 |
| 205. | 17:00 | 7,620 | 3,370 |
| 206. | 17:05 | 7,203 | 3,043 |
| 207. | 17:10 | 6,665 | 2,962 |
| 208. | 17:15 | 6,432 | 2,872 |
| 209. | 17:20 | 5,668 | 2,786 |
| 210. | 17:25 | 6,294 | 2,919 |
| 211. | 17:30 | 6,752 | 3,075 |
| 212. | 17:35 | 5,935 | 2,693 |
| 213. | 17:40 | 5,635 | 2,673 |
| 214. | 17:45 | 5,504 | 2,629 |
| 215. | 17:50 | 5,880 | 2,820 |
| 216. | 17:55 | 5,160 | 2,339 |
| 217. | 18:00 | 5,136 | 2,553 |
| 218. | 18:05 | 5,623 | 2,792 |
| 219. | 18:10 | 5,679 | 2,812 |
| 220. | 18:15 | 5,600 | 2,876 |
| 221. | 18:20 | 4,869 | 2,313 |
| 222. | 18:25 | 5,960 | 3,024 |
| 223. | 18:30 | 5,784 | 2,699 |
| 224. | 18:35 | 5,120 | 2,424 |
| 225. | 18:40 | 4,851 | 2,284 |
| 226. | 18:45 | 5,514 | 2,731 |
| 227. | 18:50 | 5,581 | 2,555 |
| 228. | 18:55 | 5,174 | 2,558 |
| 229. | 19:00 | 5,942 | 2,843 |
| 230. | 19:05 | 5,689 | 2,695 |
| 231. | 19:10 | 5,635 | 2,626 |
| 232. | 19:15 | 5,944 | 2,848 |
| 233. | 19:20 | 5,586 | 2,835 |
| 234. | 19:25 | 5,540 | 2,452 |
| 235. | 19:30 | 5,660 | 2,665 |
| 236. | 19:35 | 5,372 | 2,446 |
| 237. | 19:40 | 6,270 | 2,974 |
| 238. | 19:45 | 5,746 | 2,798 |
| 239. | 19:50 | 5,431 | 2,499 |
| 240. | 19:55 | 6,280 | 2,838 |
| 241. | 20:00 | 5,819 | 2,981 |
| 242. | 20:05 | 5,904 | 2,801 |
| 243. | 20:10 | 5,335 | 2,703 |
| 244. | 20:15 | 6,184 | 2,777 |
| 245. | 20:20 | 5,960 | 2,859 |
| 246. | 20:25 | 6,592 | 3,082 |
| 247. | 20:30 | 5,917 | 3,002 |
| 248. | 20:35 | 5,692 | 2,866 |
| 249. | 20:40 | 6,111 | 2,870 |
| 250. | 20:45 | 5,842 | 2,878 |
| 251. | 20:50 | 5,350 | 2,545 |
| 252. | 20:55 | 5,822 | 2,865 |
| 253. | 21:00 | 5,905 | 2,808 |
| 254. | 21:05 | 5,507 | 2,385 |
| 255. | 21:10 | 5,462 | 2,424 |
| 256. | 21:15 | 5,103 | 2,460 |
| 257. | 21:20 | 4,515 | 2,260 |
| 258. | 21:25 | 5,638 | 2,669 |
| 259. | 21:30 | 5,707 | 2,649 |
| 260. | 21:35 | 6,020 | 2,790 |
| 261. | 21:40 | 6,289 | 3,123 |
| 262. | 21:45 | 5,872 | 2,733 |
| 263. | 21:50 | 4,966 | 2,516 |
| 264. | 21:55 | 4,866 | 2,315 |
| 265. | 22:00 | 5,743 | 2,672 |
| 266. | 22:05 | 5,106 | 2,456 |
| 267. | 22:10 | 5,362 | 2,542 |
| 268. | 22:15 | 4,646 | 2,300 |
| 269. | 22:20 | 4,563 | 2,298 |
| 270. | 22:25 | 4,657 | 2,361 |
| 271. | 22:30 | 4,317 | 2,220 |
| 272. | 22:35 | 4,290 | 2,168 |
| 273. | 22:40 | 4,190 | 2,194 |
| 274. | 22:45 | 3,974 | 1,958 |
| 275. | 22:50 | 3,802 | 1,966 |
| 276. | 22:55 | 3,788 | 2,057 |
| 277. | 23:00 | 4,227 | 2,042 |
| 278. | 23:05 | 3,413 | 1,872 |
| 279. | 23:10 | 3,649 | 1,816 |
| 280. | 23:15 | 3,790 | 1,940 |
| 281. | 23:20 | 3,395 | 1,726 |
| 282. | 23:25 | 3,104 | 1,674 |
| 283. | 23:30 | 2,626 | 1,455 |
| 284. | 23:35 | 3,065 | 1,662 |
| 285. | 23:40 | 3,578 | 1,982 |
| 286. | 23:45 | 3,651 | 1,971 |
| 287. | 23:50 | 3,159 | 1,791 |
| 288. | 23:55 | 2,702 | 1,568 |
This report was generated on May 12, 2012 10:04.
Report time frame July 1, 2008 00:01 to May 12, 2012 08:16.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.03 | Report Magic for Analog 2.14 |