The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Antall forespørsler | Antall sidevisninger | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 7,912 | 4,480 |
| 2. | 00:15 | 6,668 | 3,831 |
| 3. | 00:30 | 6,159 | 3,863 |
| 4. | 00:45 | 6,254 | 3,808 |
| 5. | 01:00 | 5,092 | 3,103 |
| 6. | 01:15 | 4,880 | 3,029 |
| 7. | 01:30 | 5,335 | 3,594 |
| 8. | 01:45 | 5,305 | 3,396 |
| 9. | 02:00 | 4,960 | 3,419 |
| 10. | 02:15 | 4,163 | 2,841 |
| 11. | 02:30 | 4,090 | 2,729 |
| 12. | 02:45 | 4,194 | 2,794 |
| 13. | 03:00 | 4,447 | 3,101 |
| 14. | 03:15 | 3,352 | 2,362 |
| 15. | 03:30 | 4,180 | 3,051 |
| 16. | 03:45 | 4,386 | 3,025 |
| 17. | 04:00 | 3,791 | 2,770 |
| 18. | 04:15 | 4,633 | 3,350 |
| 19. | 04:30 | 4,092 | 2,870 |
| 20. | 04:45 | 4,794 | 3,274 |
| 21. | 05:00 | 4,849 | 3,306 |
| 22. | 05:15 | 5,348 | 3,524 |
| 23. | 05:30 | 6,059 | 3,931 |
| 24. | 05:45 | 5,759 | 3,615 |
| 25. | 06:00 | 7,148 | 4,314 |
| 26. | 06:15 | 8,552 | 5,161 |
| 27. | 06:30 | 8,582 | 4,562 |
| 28. | 06:45 | 8,741 | 4,924 |
| 29. | 07:00 | 10,040 | 5,777 |
| 30. | 07:15 | 11,476 | 6,199 |
| 31. | 07:30 | 11,518 | 6,212 |
| 32. | 07:45 | 12,768 | 6,499 |
| 33. | 08:00 | 12,539 | 6,399 |
| 34. | 08:15 | 12,747 | 6,380 |
| 35. | 08:30 | 14,189 | 7,162 |
| 36. | 08:45 | 14,998 | 7,459 |
| 37. | 09:00 | 14,702 | 7,153 |
| 38. | 09:15 | 15,448 | 7,783 |
| 39. | 09:30 | 14,020 | 6,965 |
| 40. | 09:45 | 14,703 | 7,165 |
| 41. | 10:00 | 15,531 | 7,428 |
| 42. | 10:15 | 16,340 | 7,916 |
| 43. | 10:30 | 16,092 | 7,807 |
| 44. | 10:45 | 17,292 | 8,305 |
| 45. | 11:00 | 16,528 | 8,042 |
| 46. | 11:15 | 17,106 | 8,291 |
| 47. | 11:30 | 16,616 | 7,789 |
| 48. | 11:45 | 18,016 | 8,534 |
| 49. | 12:00 | 17,784 | 8,573 |
| 50. | 12:15 | 17,938 | 8,600 |
| 51. | 12:30 | 18,421 | 9,005 |
| 52. | 12:45 | 16,348 | 7,841 |
| 53. | 13:00 | 16,113 | 7,821 |
| 54. | 13:15 | 15,072 | 7,430 |
| 55. | 13:30 | 15,460 | 7,571 |
| 56. | 13:45 | 15,799 | 7,767 |
| 57. | 14:00 | 15,452 | 7,759 |
| 58. | 14:15 | 15,890 | 7,874 |
| 59. | 14:30 | 15,360 | 7,745 |
| 60. | 14:45 | 16,645 | 8,204 |
| 61. | 15:00 | 16,256 | 7,990 |
| 62. | 15:15 | 15,143 | 7,414 |
| 63. | 15:30 | 17,288 | 8,183 |
| 64. | 15:45 | 17,940 | 8,036 |
| 65. | 16:00 | 20,224 | 9,674 |
| 66. | 16:15 | 19,770 | 9,157 |
| 67. | 16:30 | 21,590 | 9,693 |
| 68. | 16:45 | 21,416 | 9,270 |
| 69. | 17:00 | 21,488 | 9,375 |
| 70. | 17:15 | 18,394 | 8,577 |
| 71. | 17:30 | 18,322 | 8,441 |
| 72. | 17:45 | 16,544 | 7,788 |
| 73. | 18:00 | 16,438 | 8,157 |
| 74. | 18:15 | 16,429 | 8,213 |
| 75. | 18:30 | 15,755 | 7,407 |
| 76. | 18:45 | 16,269 | 7,844 |
| 77. | 19:00 | 17,266 | 8,164 |
| 78. | 19:15 | 17,070 | 8,135 |
| 79. | 19:30 | 17,302 | 8,085 |
| 80. | 19:45 | 17,457 | 8,135 |
| 81. | 20:00 | 17,058 | 8,485 |
| 82. | 20:15 | 18,736 | 8,718 |
| 83. | 20:30 | 17,720 | 8,738 |
| 84. | 20:45 | 17,014 | 8,288 |
| 85. | 21:00 | 16,874 | 7,617 |
| 86. | 21:15 | 15,256 | 7,389 |
| 87. | 21:30 | 18,016 | 8,562 |
| 88. | 21:45 | 15,704 | 7,564 |
| 89. | 22:00 | 16,211 | 7,670 |
| 90. | 22:15 | 13,866 | 6,959 |
| 91. | 22:30 | 12,797 | 6,582 |
| 92. | 22:45 | 11,564 | 5,981 |
| 93. | 23:00 | 11,289 | 5,730 |
| 94. | 23:15 | 10,289 | 5,340 |
| 95. | 23:30 | 9,269 | 5,099 |
| 96. | 23:45 | 9,512 | 5,330 |
This report was generated on May 12, 2012 10:04.
Report time frame July 1, 2008 00:01 to May 12, 2012 08:16.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.03 | Report Magic for Analog 2.14 |