The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.

| time | Antall forespørsler | Antall sidevisninger | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunday, 0:00 - 0:59 | 4,139 | 2,337 |
| 2. | Monday, 0:00 - 0:59 | 3,499 | 2,056 |
| 3. | Tuesday, 0:00 - 0:59 | 2,392 | 1,520 |
| 4. | Wednesday, 0:00 - 0:59 | 2,243 | 1,577 |
| 5. | Thursday, 0:00 - 0:59 | 2,569 | 1,814 |
| 6. | Friday, 0:00 - 0:59 | 2,342 | 1,602 |
| 7. | Saturday, 0:00 - 0:59 | 3,255 | 2,095 |
| 8. | , 0:00 - 0:59 | 4,355 | 2,441 |
| 9. | , 0:00 - 0:59 | 6,191 | 3,349 |
| 10. | , 0:00 - 0:59 | 7,398 | 3,673 |
| 11. | , 0:00 - 0:59 | 7,417 | 3,755 |
| 12. | , 0:00 - 0:59 | 9,031 | 4,443 |
| 13. | , 0:00 - 0:59 | 8,008 | 3,874 |
| 14. | , 0:00 - 0:59 | 8,273 | 4,099 |
| 15. | , 0:00 - 0:59 | 9,536 | 4,730 |
| 16. | , 0:00 - 0:59 | 8,324 | 4,125 |
| 17. | , 0:00 - 0:59 | 9,648 | 4,617 |
| 18. | , 0:00 - 0:59 | 9,811 | 4,618 |
| 19. | , 0:00 - 0:59 | 10,026 | 4,910 |
| 20. | , 0:00 - 0:59 | 9,896 | 4,624 |
| 21. | , 0:00 - 0:59 | 11,503 | 5,678 |
| 22. | , 0:00 - 0:59 | 9,950 | 4,739 |
| 23. | , 0:00 - 0:59 | 7,880 | 3,830 |
| 24. | , 0:00 - 0:59 | 5,421 | 2,855 |
| 25. | Sunday, 0:00 - 0:59 | 3,383 | 1,977 |
| 26. | Monday, 0:00 - 0:59 | 3,111 | 1,877 |
| 27. | Tuesday, 0:00 - 0:59 | 2,104 | 1,492 |
| 28. | Wednesday, 0:00 - 0:59 | 1,973 | 1,330 |
| 29. | Thursday, 0:00 - 0:59 | 2,098 | 1,468 |
| 30. | Friday, 0:00 - 0:59 | 2,941 | 2,070 |
| 31. | Saturday, 0:00 - 0:59 | 5,016 | 2,973 |
| 32. | , 0:00 - 0:59 | 7,327 | 3,887 |
| 33. | , 0:00 - 0:59 | 7,669 | 3,742 |
| 34. | , 0:00 - 0:59 | 8,932 | 4,363 |
| 35. | , 0:00 - 0:59 | 9,957 | 4,549 |
| 36. | , 0:00 - 0:59 | 10,137 | 4,950 |
| 37. | , 0:00 - 0:59 | 9,990 | 4,824 |
| 38. | , 0:00 - 0:59 | 9,190 | 4,313 |
| 39. | , 0:00 - 0:59 | 9,052 | 4,545 |
| 40. | , 0:00 - 0:59 | 8,833 | 4,227 |
| 41. | , 0:00 - 0:59 | 10,550 | 4,937 |
| 42. | , 0:00 - 0:59 | 9,664 | 4,515 |
| 43. | , 0:00 - 0:59 | 10,152 | 4,597 |
| 44. | , 0:00 - 0:59 | 9,762 | 4,640 |
| 45. | , 0:00 - 0:59 | 11,037 | 5,394 |
| 46. | , 0:00 - 0:59 | 10,238 | 4,891 |
| 47. | , 0:00 - 0:59 | 8,084 | 4,243 |
| 48. | , 0:00 - 0:59 | 5,955 | 3,180 |
| 49. | Sunday, 0:00 - 0:59 | 3,896 | 2,257 |
| 50. | Monday, 0:00 - 0:59 | 2,814 | 2,020 |
| 51. | Tuesday, 0:00 - 0:59 | 2,376 | 1,664 |
| 52. | Wednesday, 0:00 - 0:59 | 2,472 | 1,826 |
| 53. | Thursday, 0:00 - 0:59 | 2,723 | 2,018 |
| 54. | Friday, 0:00 - 0:59 | 3,249 | 2,240 |
| 55. | Saturday, 0:00 - 0:59 | 5,498 | 2,994 |
| 56. | , 0:00 - 0:59 | 7,236 | 3,758 |
| 57. | , 0:00 - 0:59 | 7,917 | 3,991 |
| 58. | , 0:00 - 0:59 | 9,667 | 4,580 |
| 59. | , 0:00 - 0:59 | 9,661 | 4,479 |
| 60. | , 0:00 - 0:59 | 10,005 | 4,803 |
| 61. | , 0:00 - 0:59 | 10,717 | 4,865 |
| 62. | , 0:00 - 0:59 | 10,814 | 5,190 |
| 63. | , 0:00 - 0:59 | 9,491 | 4,807 |
| 64. | , 0:00 - 0:59 | 9,354 | 4,655 |
| 65. | , 0:00 - 0:59 | 9,256 | 4,446 |
| 66. | , 0:00 - 0:59 | 9,967 | 4,848 |
| 67. | , 0:00 - 0:59 | 10,232 | 4,884 |
| 68. | , 0:00 - 0:59 | 11,351 | 5,369 |
| 69. | , 0:00 - 0:59 | 11,077 | 5,283 |
| 70. | , 0:00 - 0:59 | 10,985 | 5,169 |
| 71. | , 0:00 - 0:59 | 9,483 | 4,648 |
| 72. | , 0:00 - 0:59 | 6,142 | 3,373 |
| 73. | Sunday, 0:00 - 0:59 | 3,809 | 2,235 |
| 74. | Monday, 0:00 - 0:59 | 2,439 | 1,689 |
| 75. | Tuesday, 0:00 - 0:59 | 2,632 | 1,853 |
| 76. | Wednesday, 0:00 - 0:59 | 2,361 | 1,753 |
| 77. | Thursday, 0:00 - 0:59 | 2,509 | 1,683 |
| 78. | Friday, 0:00 - 0:59 | 3,779 | 2,523 |
| 79. | Saturday, 0:00 - 0:59 | 4,994 | 2,846 |
| 80. | , 0:00 - 0:59 | 6,715 | 3,822 |
| 81. | , 0:00 - 0:59 | 9,027 | 4,622 |
| 82. | , 0:00 - 0:59 | 8,302 | 4,336 |
| 83. | , 0:00 - 0:59 | 8,939 | 4,429 |
| 84. | , 0:00 - 0:59 | 9,147 | 4,462 |
| 85. | , 0:00 - 0:59 | 10,344 | 5,124 |
| 86. | , 0:00 - 0:59 | 9,250 | 4,607 |
| 87. | , 0:00 - 0:59 | 8,855 | 4,352 |
| 88. | , 0:00 - 0:59 | 9,731 | 4,702 |
| 89. | , 0:00 - 0:59 | 9,560 | 4,876 |
| 90. | , 0:00 - 0:59 | 9,676 | 5,012 |
| 91. | , 0:00 - 0:59 | 8,962 | 4,398 |
| 92. | , 0:00 - 0:59 | 9,421 | 4,432 |
| 93. | , 0:00 - 0:59 | 9,547 | 4,719 |
| 94. | , 0:00 - 0:59 | 8,994 | 4,150 |
| 95. | , 0:00 - 0:59 | 6,387 | 3,199 |
| 96. | , 0:00 - 0:59 | 5,387 | 2,917 |
| 97. | Sunday, 0:00 - 0:59 | 3,037 | 1,895 |
| 98. | Monday, 0:00 - 0:59 | 2,992 | 1,882 |
| 99. | Tuesday, 0:00 - 0:59 | 2,515 | 1,676 |
| 100. | Wednesday, 0:00 - 0:59 | 2,397 | 1,720 |
| 101. | Thursday, 0:00 - 0:59 | 2,295 | 1,667 |
| 102. | Friday, 0:00 - 0:59 | 2,908 | 1,946 |
| 103. | Saturday, 0:00 - 0:59 | 4,536 | 2,661 |
| 104. | , 0:00 - 0:59 | 7,079 | 3,791 |
| 105. | , 0:00 - 0:59 | 7,518 | 3,802 |
| 106. | , 0:00 - 0:59 | 8,595 | 4,203 |
| 107. | , 0:00 - 0:59 | 9,158 | 4,388 |
| 108. | , 0:00 - 0:59 | 9,438 | 4,246 |
| 109. | , 0:00 - 0:59 | 10,614 | 5,173 |
| 110. | , 0:00 - 0:59 | 8,905 | 4,618 |
| 111. | , 0:00 - 0:59 | 9,919 | 4,899 |
| 112. | , 0:00 - 0:59 | 9,494 | 4,521 |
| 113. | , 0:00 - 0:59 | 9,985 | 4,947 |
| 114. | , 0:00 - 0:59 | 8,597 | 4,262 |
| 115. | , 0:00 - 0:59 | 8,436 | 4,174 |
| 116. | , 0:00 - 0:59 | 9,803 | 4,804 |
| 117. | , 0:00 - 0:59 | 9,751 | 4,795 |
| 118. | , 0:00 - 0:59 | 9,944 | 4,635 |
| 119. | , 0:00 - 0:59 | 8,693 | 4,406 |
| 120. | , 0:00 - 0:59 | 5,811 | 3,028 |
| 121. | Sunday, 0:00 - 0:59 | 3,818 | 2,322 |
| 122. | Monday, 0:00 - 0:59 | 2,713 | 1,763 |
| 123. | Tuesday, 0:00 - 0:59 | 2,395 | 1,627 |
| 124. | Wednesday, 0:00 - 0:59 | 2,188 | 1,542 |
| 125. | Thursday, 0:00 - 0:59 | 2,536 | 1,751 |
| 126. | Friday, 0:00 - 0:59 | 3,424 | 2,041 |
| 127. | Saturday, 0:00 - 0:59 | 4,658 | 2,671 |
| 128. | , 0:00 - 0:59 | 7,468 | 3,908 |
| 129. | , 0:00 - 0:59 | 8,110 | 4,000 |
| 130. | , 0:00 - 0:59 | 7,893 | 4,094 |
| 131. | , 0:00 - 0:59 | 11,327 | 5,480 |
| 132. | , 0:00 - 0:59 | 12,179 | 5,541 |
| 133. | , 0:00 - 0:59 | 12,260 | 5,849 |
| 134. | , 0:00 - 0:59 | 8,551 | 4,079 |
| 135. | , 0:00 - 0:59 | 8,245 | 3,928 |
| 136. | , 0:00 - 0:59 | 13,202 | 5,516 |
| 137. | , 0:00 - 0:59 | 25,608 | 9,514 |
| 138. | , 0:00 - 0:59 | 19,130 | 7,113 |
| 139. | , 0:00 - 0:59 | 9,527 | 4,502 |
| 140. | , 0:00 - 0:59 | 11,500 | 5,259 |
| 141. | , 0:00 - 0:59 | 10,657 | 4,877 |
| 142. | , 0:00 - 0:59 | 9,291 | 4,454 |
| 143. | , 0:00 - 0:59 | 7,936 | 3,854 |
| 144. | , 0:00 - 0:59 | 6,098 | 3,273 |
| 145. | Sunday, 0:00 - 0:59 | 4,911 | 2,959 |
| 146. | Monday, 0:00 - 0:59 | 3,044 | 1,835 |
| 147. | Tuesday, 0:00 - 0:59 | 2,993 | 1,951 |
| 148. | Wednesday, 0:00 - 0:59 | 2,731 | 1,791 |
| 149. | Thursday, 0:00 - 0:59 | 2,580 | 1,863 |
| 150. | Friday, 0:00 - 0:59 | 3,372 | 1,954 |
| 151. | Saturday, 0:00 - 0:59 | 5,066 | 2,721 |
| 152. | , 0:00 - 0:59 | 5,622 | 3,080 |
| 153. | , 0:00 - 0:59 | 8,041 | 3,894 |
| 154. | , 0:00 - 0:59 | 8,086 | 3,817 |
| 155. | , 0:00 - 0:59 | 8,796 | 4,376 |
| 156. | , 0:00 - 0:59 | 8,329 | 4,211 |
| 157. | , 0:00 - 0:59 | 8,558 | 4,310 |
| 158. | , 0:00 - 0:59 | 7,461 | 3,683 |
| 159. | , 0:00 - 0:59 | 8,249 | 4,321 |
| 160. | , 0:00 - 0:59 | 7,689 | 3,877 |
| 161. | , 0:00 - 0:59 | 8,393 | 4,457 |
| 162. | , 0:00 - 0:59 | 7,903 | 3,813 |
| 163. | , 0:00 - 0:59 | 7,556 | 4,156 |
| 164. | , 0:00 - 0:59 | 7,362 | 3,391 |
| 165. | , 0:00 - 0:59 | 6,956 | 3,483 |
| 166. | , 0:00 - 0:59 | 6,448 | 3,094 |
| 167. | , 0:00 - 0:59 | 5,975 | 3,012 |
| 168. | , 0:00 - 0:59 | 5,545 | 2,873 |
This report was generated on May 12, 2012 10:04.
Report time frame July 1, 2008 00:01 to May 12, 2012 08:16.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.03 | Report Magic for Analog 2.14 |