Web Statistics for haikeren.no

 

  Timesoppsummering på ukebasis  

The Hour of the Week Summary shows an a breakdown of the the week into one-hour periods. This can be extremely useful in determining when to schedule tasks for off-hours running or for deciding what to set your peak- and off-hours billing to if you run a hosting service.


Timesoppsummering på ukebasis: Antall forespørsler by time.


timeAntall forespørslerAntall sidevisninger
1.Sunday, 0:00 - 0:594,1392,337
2.Monday, 0:00 - 0:593,4992,056
3.Tuesday, 0:00 - 0:592,3921,520
4.Wednesday, 0:00 - 0:592,2431,577
5.Thursday, 0:00 - 0:592,5691,814
6.Friday, 0:00 - 0:592,3421,602
7.Saturday, 0:00 - 0:593,2552,095
8., 0:00 - 0:594,3552,441
9., 0:00 - 0:596,1913,349
10., 0:00 - 0:597,3983,673
11., 0:00 - 0:597,4173,755
12., 0:00 - 0:599,0314,443
13., 0:00 - 0:598,0083,874
14., 0:00 - 0:598,2734,099
15., 0:00 - 0:599,5364,730
16., 0:00 - 0:598,3244,125
17., 0:00 - 0:599,6484,617
18., 0:00 - 0:599,8114,618
19., 0:00 - 0:5910,0264,910
20., 0:00 - 0:599,8964,624
21., 0:00 - 0:5911,5035,678
22., 0:00 - 0:599,9504,739
23., 0:00 - 0:597,8803,830
24., 0:00 - 0:595,4212,855
25.Sunday, 0:00 - 0:593,3831,977
26.Monday, 0:00 - 0:593,1111,877
27.Tuesday, 0:00 - 0:592,1041,492
28.Wednesday, 0:00 - 0:591,9731,330
29.Thursday, 0:00 - 0:592,0981,468
30.Friday, 0:00 - 0:592,9412,070
31.Saturday, 0:00 - 0:595,0162,973
32., 0:00 - 0:597,3273,887
33., 0:00 - 0:597,6693,742
34., 0:00 - 0:598,9324,363
35., 0:00 - 0:599,9574,549
36., 0:00 - 0:5910,1374,950
37., 0:00 - 0:599,9904,824
38., 0:00 - 0:599,1904,313
39., 0:00 - 0:599,0524,545
40., 0:00 - 0:598,8334,227
41., 0:00 - 0:5910,5504,937
42., 0:00 - 0:599,6644,515
43., 0:00 - 0:5910,1524,597
44., 0:00 - 0:599,7624,640
45., 0:00 - 0:5911,0375,394
46., 0:00 - 0:5910,2384,891
47., 0:00 - 0:598,0844,243
48., 0:00 - 0:595,9553,180
49.Sunday, 0:00 - 0:593,8962,257
50.Monday, 0:00 - 0:592,8142,020
51.Tuesday, 0:00 - 0:592,3761,664
52.Wednesday, 0:00 - 0:592,4721,826
53.Thursday, 0:00 - 0:592,7232,018
54.Friday, 0:00 - 0:593,2492,240
55.Saturday, 0:00 - 0:595,4982,994
56., 0:00 - 0:597,2363,758
57., 0:00 - 0:597,9173,991
58., 0:00 - 0:599,6674,580
59., 0:00 - 0:599,6614,479
60., 0:00 - 0:5910,0054,803
61., 0:00 - 0:5910,7174,865
62., 0:00 - 0:5910,8145,190
63., 0:00 - 0:599,4914,807
64., 0:00 - 0:599,3544,655
65., 0:00 - 0:599,2564,446
66., 0:00 - 0:599,9674,848
67., 0:00 - 0:5910,2324,884
68., 0:00 - 0:5911,3515,369
69., 0:00 - 0:5911,0775,283
70., 0:00 - 0:5910,9855,169
71., 0:00 - 0:599,4834,648
72., 0:00 - 0:596,1423,373
73.Sunday, 0:00 - 0:593,8092,235
74.Monday, 0:00 - 0:592,4391,689
75.Tuesday, 0:00 - 0:592,6321,853
76.Wednesday, 0:00 - 0:592,3611,753
77.Thursday, 0:00 - 0:592,5091,683
78.Friday, 0:00 - 0:593,7792,523
79.Saturday, 0:00 - 0:594,9942,846
80., 0:00 - 0:596,7153,822
81., 0:00 - 0:599,0274,622
82., 0:00 - 0:598,3024,336
83., 0:00 - 0:598,9394,429
84., 0:00 - 0:599,1474,462
85., 0:00 - 0:5910,3445,124
86., 0:00 - 0:599,2504,607
87., 0:00 - 0:598,8554,352
88., 0:00 - 0:599,7314,702
89., 0:00 - 0:599,5604,876
90., 0:00 - 0:599,6765,012
91., 0:00 - 0:598,9624,398
92., 0:00 - 0:599,4214,432
93., 0:00 - 0:599,5474,719
94., 0:00 - 0:598,9944,150
95., 0:00 - 0:596,3873,199
96., 0:00 - 0:595,3872,917
97.Sunday, 0:00 - 0:593,0371,895
98.Monday, 0:00 - 0:592,9921,882
99.Tuesday, 0:00 - 0:592,5151,676
100.Wednesday, 0:00 - 0:592,3971,720
101.Thursday, 0:00 - 0:592,2951,667
102.Friday, 0:00 - 0:592,9081,946
103.Saturday, 0:00 - 0:594,5362,661
104., 0:00 - 0:597,0793,791
105., 0:00 - 0:597,5183,802
106., 0:00 - 0:598,5954,203
107., 0:00 - 0:599,1584,388
108., 0:00 - 0:599,4384,246
109., 0:00 - 0:5910,6145,173
110., 0:00 - 0:598,9054,618
111., 0:00 - 0:599,9194,899
112., 0:00 - 0:599,4944,521
113., 0:00 - 0:599,9854,947
114., 0:00 - 0:598,5974,262
115., 0:00 - 0:598,4364,174
116., 0:00 - 0:599,8034,804
117., 0:00 - 0:599,7514,795
118., 0:00 - 0:599,9444,635
119., 0:00 - 0:598,6934,406
120., 0:00 - 0:595,8113,028
121.Sunday, 0:00 - 0:593,8182,322
122.Monday, 0:00 - 0:592,7131,763
123.Tuesday, 0:00 - 0:592,3951,627
124.Wednesday, 0:00 - 0:592,1881,542
125.Thursday, 0:00 - 0:592,5361,751
126.Friday, 0:00 - 0:593,4242,041
127.Saturday, 0:00 - 0:594,6582,671
128., 0:00 - 0:597,4683,908
129., 0:00 - 0:598,1104,000
130., 0:00 - 0:597,8934,094
131., 0:00 - 0:5911,3275,480
132., 0:00 - 0:5912,1795,541
133., 0:00 - 0:5912,2605,849
134., 0:00 - 0:598,5514,079
135., 0:00 - 0:598,2453,928
136., 0:00 - 0:5913,2025,516
137., 0:00 - 0:5925,6089,514
138., 0:00 - 0:5919,1307,113
139., 0:00 - 0:599,5274,502
140., 0:00 - 0:5911,5005,259
141., 0:00 - 0:5910,6574,877
142., 0:00 - 0:599,2914,454
143., 0:00 - 0:597,9363,854
144., 0:00 - 0:596,0983,273
145.Sunday, 0:00 - 0:594,9112,959
146.Monday, 0:00 - 0:593,0441,835
147.Tuesday, 0:00 - 0:592,9931,951
148.Wednesday, 0:00 - 0:592,7311,791
149.Thursday, 0:00 - 0:592,5801,863
150.Friday, 0:00 - 0:593,3721,954
151.Saturday, 0:00 - 0:595,0662,721
152., 0:00 - 0:595,6223,080
153., 0:00 - 0:598,0413,894
154., 0:00 - 0:598,0863,817
155., 0:00 - 0:598,7964,376
156., 0:00 - 0:598,3294,211
157., 0:00 - 0:598,5584,310
158., 0:00 - 0:597,4613,683
159., 0:00 - 0:598,2494,321
160., 0:00 - 0:597,6893,877
161., 0:00 - 0:598,3934,457
162., 0:00 - 0:597,9033,813
163., 0:00 - 0:597,5564,156
164., 0:00 - 0:597,3623,391
165., 0:00 - 0:596,9563,483
166., 0:00 - 0:596,4483,094
167., 0:00 - 0:595,9753,012
168., 0:00 - 0:595,5452,873


This report was generated on May 12, 2012 10:04.
Report time frame July 1, 2008 00:01 to May 12, 2012 08:16.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.03Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.14